diepgang | t.o.v. standaard kiel | -0,3 | punt / 5cm |
beweegbare schroef | t.o.v. vaste 2 blad | -2,0 | punt |
vaste 3 blad | t.o.v. vaste 2 blad | +1,0 | punt |
motortype inboard | t.o.v. outboard | +2,4 | punt |
motortype geen | t.o.v. outboard | -1,0 | punt |
motortype geen | t.o.v. inboard | -3,4 | punt |
outboard motor vast | t.o.v. ophaalbaar | +2,0 | punt |
spinnaker | -2,5 | punt | |
speciale voorzeilen | -2,0 | punt | |
code-zero | -1,0 | punt | |
ophaalbare kiel | t.o.v. vaste kiel | +1,5 | punt |
vleugelkiel | t.o.v. vaste kiel | +1,5 | punt |
kantelkiel | t.o.v. vaste kiel | -8,0 | punt |
verpompbare waterballast | t.o.v. standaard schip | -3,0 | punt |
geen genua I | t.o.v. genua II | +0,5 | punt |
geen genua II | t.o.v. fok | +0,5 | punt |
rolgrootzeil (wordt in de mast gedraaid) | +1,5 | punt | |
reefbare genua of rolgenua | +0,5 | punt | |
andere zeilen dan polyester of nylon zeilen | -1,0 | punt | |
boegschroef | +1,5 | punt | |
uitgebouwd grootzeil | -1,0 | punt | |
square-head grootzeil | -2,0 | punt | |
koolstof mast | -1,0 | punt | |
gennaker op vaste boom | t.o.v. standaard | -3,5 | punt |
Als het schip solo wordt gevaren in een wedstrijd, waarin ook bemande schepen varen, dan wordt geadviseerd
de handicap te corrigeren met + 2,0 punt.